
Application data (cont)
HEAT EXCHANGER STANDARD PASS AND NOZZLE ARRANGEMENTS
16JB010-068 EVAPORATOR
1-Pass 2-Pass 3-Pass
In Out Arrangement In Out Arrangement In Out Arrangement
LR T LL X RL V
RL S RR W LR U
ABSORBER
2-Pass
Size 010-014 Size 024,028 Size 018,021, 032-068
In Out Arrangement In Out Arrangement In Out Arrangement
LL Z LL Z LL Z
RR Y RR Y RR Y
LEGEND
L—Left End Inlet
R—Right End Inlet
NOTE: Condenser is always 1-pass; inlet located on the same side as the absorber outlet. Generator inlet and outlet are
always located on left end (when facing the control center).
HEAT EXCHANGER MINIMUM/MAXIMUM FLOW RATES
ENGLISH (gpm)
UNIT
16JB
EVAPORATOR ABSORBER-CONDENSER
1-Pass 2-Pass 3-Pass 4-Pass 2-Pass/1-Pass
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
010 212 850 106 425 71 283 53 212 149 581
012 240 962 120 481 80 320 60 240 174 646
014 270 1076 135 538 90 358 67 269 195 766
018 366 1460 183 730 122 486 91 365 259 957
021 414 1660 207 830 138 553 103 415 294 1078
024 482 1924 241 962 161 641 120 481 351 1277
028 548 2194 274 1097 182 731 137 548 404 1460
032 638 2554 319 1277 212 850 159 638 468 1724
036 710 2842 355 1421 236 946 177 710 511 1907
041 810 3242 405 1621 270 1080 202 810 585 2171
047 938 3754 469 1877 312 1250 234 938 681 2483
054 800 3204 400 1602 266 1067 200 800 592 2347
057 860 3444 430 1722 286 1147 215 860 638 2489
061 934 3738 467 1869 311 1245 233 934 692 2681
068 1030 4118 515 2059 343 1371 257 1028 766 3001
NOTE: Flow rates based on standard tubes. Minimum flow based on tube velocity of 3 ft/sec; maximum flow based on 12 ft/sec.
SI (L/s)
UNIT
16JB
EVAPORATOR ABSORBER-CONDENSER
1-Pass 2-Pass 3-Pass 4-Pass 2-Pass/1-Pass
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
010 13 54 7 27 4 18 3 13 9 37
012 15 61 8 30 5 20 4 15 11 41
014 17 68 9 34 6 23 4 17 12 48
018 23 92 12 46 8 31 6 23 16 61
021 26 105 13 52 9 35 7 26 19 68
024 30 122 15 61 10 41 8 30 22 81
028 35 139 17 69 12 46 9 35 26 92
032 40 162 20 81 13 54 10 40 30 109
036 45 180 22 90 15 60 11 45 32 121
041 51 205 26 103 17 68 13 51 37 137
047 59 237 30 119 20 79 15 59 43 157
054 51 203 25 101 17 67 13 51 37 148
057 54 218 27 109 18 73 14 54 40 157
061 59 236 30 118 20 79 15 59 44 170
068 65 260 33 130 22 87 16 65 48 190
NOTE: Flow rates based on standard tubes. Minimum flow based on tube velocity of .9 m/sec; maximum flow based on 3.6 m/sec.
16
Komentarze do niniejszej Instrukcji